Description
Informations sur le produit "Vis de réglage à embase pivotante et à six pans creux"
Vis de réglage à embase pivotante et à six pans creux
| Référence | Diamètre du filetage | Longueur du filetage | Pieds |
|---|---|---|---|
| SIS.48188 | M8 | 80 mm | Ø 48 |
| SIS.48186 | M8 | 60 mm | Ø 48 |
| SIS.48185 | M8 | 50 mm | Ø 48 |
| SIS.48184 | M8 | 40 mm | Ø 48 |
| SIS.48183 | M8 | 30 mm | Ø 48 |
| SIS.48182 | M8 | 20 mm | Ø 48 |
| SIS.48180 | M8 | 100 mm | Ø 48 |
| SIS.38588 | M8 | 80 mm | Ø 38 |
| SIS.38586 | M8 | 60 mm | Ø 38 |
| SIS.38585 | M8 | 50 mm | Ø 38 |
| SIS.38584 | M8 | 40 mm | Ø 38 |
| SIS.38583 | M8 | 30 mm | Ø 38 |
| SIS.38582 | M8 | 20 mm | Ø 38 |
| SIS.38580 | M8 | 100 mm | Ø 38 |
| SIS.38118 | M10 | 80 mm | Ø 38 |
| SIS.38116 | M10 | 60 mm | Ø 38 |
| SIS.38115 | M10 | 50 mm | Ø 38 |
| SIS.38114 | M10 | 40 mm | Ø 38 |
| SIS.38113 | M10 | 30 mm | Ø 38 |
| SIS.38112 | M10 | 20 mm | Ø 38 |
| SIS.38110 | M10 | 100 mm | Ø 38 |
| SIS.48116 | M10 | 60 mm | Ø 48 |
| SIS.48115 | M10 | 50 mm | Ø 48 |
| SIS.48114 | M10 | 40 mm | Ø 48 |
| SIS.48113 | M10 | 30 mm | Ø 48 |
| SIS.48112 | M10 | 20 mm | Ø 48 |
Eigenschaften
| Ø Für Rohr | Ø Außendurchmesser | Ø Anschluss: | Ø 38 mm |
|---|