Terminal | avec filetage à droite | V4A
66.64.411.8307414.7
66.64.411.8307414.7
9997 En stock
Borne | avec filetage à droite | pour câble métallique : 2,5 mm - 16 mm | V4A
[ Détails techniques ] en acier inoxydable 1.4401/V4A/AISI 316
Fil | Corde métallique - Ø | L1 | L2 | SW | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 2,5 mm | 40 mm | 86 mm | 4 mm | 5,5 mm | ||||||||
M6 | 3,0 mm | 48 mm | 100 mm | 5 mm | 6,4 mm | ||||||||
M6 | 4,0 mm | 48 mm | 110 mm | 6 mm | 7,5 mm | ||||||||
M8 | 4,0 mm | 57 mm | 117 mm | 6 mm | 7,5 mm | ||||||||
M8 | 5,0 mm | 57 mm | 124 mm | 7 mm | 9,0 mm | ||||||||
M10 | 5,0 mm | 63 mm | 130 mm | 7 mm | 9,0 mm | ||||||||
M10 | 6,0 mm | 63 mm | 145 mm | 10 mm | 12,6 mm | ||||||||
M12 | 6,0 mm | 80 mm | 162 mm | 10 mm | 12,6 mm | ||||||||
M12 | 8,0 mm | 80 mm | 180 mm | 14 mm | 16,0 mm | ||||||||
M14 | 7,0 mm | 90 mm | 180 mm | 12 mm | 14,2 mm | ||||||||
M16 | 8,0 mm | 100 mm | 200 mm | 14 mm | 16,0 mm | ||||||||
M16 | 10,0 mm | 100 mm | 210 mm | 15 mm | 17,8 mm | ||||||||
M20 | 10,0 mm | 119 mm | 230 mm | 15 mm | 17,8 mm | ||||||||
M20 | 12,0 mm | 120 mm | 245 mm | 17 mm | 20,0 mm | M22 | 14,0 mm | 140 mm | 308 mm | 22 mm | 25,0 mm | ||
M24 | 16,0 mm | 170 mm | 363 mm | 24 mm | 28.0 mm |
Poids en kilogrammes | 0.193 |
---|---|
Expédition de fret | Nein |
Expédition extra-longue | Nein |
Verantwortliche Person: FeNau GmbH Nürnberger Straße 46 90579 Langenzenn Deutschland www.fenau.eu info@fenau.eu |
Verantwortliche Person: FeNau GmbH Nürnberger Straße 46 90579 Langenzenn Deutschland www.fenau.eu info@fenau.eu |